View the Spring 2025 Final Exam Schedule.
Key dates and deadlines for the 2024-2025 academic year can be found below.
Looking Ahead? View the key dates on the 2025-2026 academic calendar.
Please note, dates may be subject to change.
View the Spring 2025 Final Exam Schedule.
2024–2025 Academic Year
Date | Day | Announcement |
---|---|---|
DateAugust 22–23 | DayThursday–Friday | AnnouncementResidence halls open for first-year students. (First-year students to move-in during their designated time slots.) |
DateAugust 23 | DayFriday | AnnouncementFinal registration |
DateAugust 23-24 | DayFriday-Saturday | AnnouncementOrientation Session 5 |
DateAugust 23-24 | DayFriday-Saturday | AnnouncementStudent Start Strong |
DateAugust 24-25 | DaySaturday-Sunday | AnnouncementResidence halls open for returning students.(Returning students to move-in during their designated time slots.) |
DateAugust 26 | DayMonday | AnnouncementClasses begin |
DateAugust 30 | DayFriday | AnnouncementLast day to withdraw from a class and receive 100% tuition credit. |
DateSeptember 2 | DayMonday | AnnouncementLabor Day – University Holiday |
DateSeptember 6 | DayFriday | AnnouncementLast to withdraw from a class and receive 60% tuition credit. |
DateSeptember 6 | DayFriday | AnnouncementLast day to change from audit to credit status. |
DateSeptember 7 | DaySaturday | AnnouncementDegrees awarded to those completing requirements in the summer. |
DateSeptember 13 | DayFriday | AnnouncementLast day to withdraw form a class and receive 40% tuition credit. |
DateSeptember 13 | DayFriday | AnnouncementLast day to drop a course and have it deleted from your record. |
DateSeptember 16 | DayMonday | AnnouncementFirst day to withdraw from a course and receive a grade of W. |
DateSeptember 16 | DayMonday | Announcement4-Week Compass Progress Survey |
DateSeptember 20 | DayFriday | AnnouncementLast day to withdraw from a course and receive 20% tuition credit. No further tuition credit after this date. |
DateSeptember 20 | DayFriday | AnnouncementUniversity Enrollment Census |
DateOctober 10 | DayThursday | AnnouncementFall Break Begins (Thursday and Friday classes will be made up on December 10 and 11) Note: University is closed, all residence halls will remain open. |
DateOctober 11 | DayFriday | AnnouncementLast day to file January degree applications. |
DateOctober 14 | DayMonday | AnnouncementClasses Resume |
DateOctober 14 | DayMonday | Announcement8-Week Compass Progress Survey |
DateOctober 25-27 | DayFriday-Sunday | AnnouncementHawktober Weekend |
DateNovember 1 | DayFriday | AnnouncementAdvance registration for full-time undergraduate begins. |
DateNovember 1 | DayFriday | AnnouncementLast day to drop a course and receive a grade of W. |
DateNovember 1 | DayFriday | AnnouncementLast day to change a course to Pass/No Pass or from Pass/No Pass to letter grade. |
DateNovember 1 | DayFriday | AnnouncementLast day to change from credit to audit status.** |
DateNovember 5 | DayTuesday | AnnouncementAdvance registration for part-time and graduate students begins. |
DateNovember 23 | DaySaturday | AnnouncementThanksgiving Recess Begins At 3:00pm. All residence halls will remain open. |
DateDecember 2 | DayMonday | AnnouncementClasses Resume |
DateDecember 10 | DayTuesday | AnnouncementThursday Fall Break Make-Up Day |
DateDecember 11 | DayWednesday | AnnouncementFriday Fall Break Make-Up Day |
DateDecember 11 | DayWednesday | AnnouncementLast day to resolve I grades from preceding term to avoid change from I to F. |
DateDecember 11 | DayWednesday | AnnouncementClasses End. |
DateDecember 12 | DayThursday | AnnouncementFinal Examinations Begin, Note: Final exam schedule includes Saturday as a scheduled exam day. |
DateDecember 18 | DayWednesday | AnnouncementFinal Examinations End |
DateDecember 19 | DayThursday | AnnouncementResidence Halls Close at 10:00am |
Date | Day | Announcement |
---|---|---|
DateDecember 26 | DayThursday | AnnouncementDecember Online Classes Begin |
DateJanuary 2 | DayThursday | AnnouncementJanuary On-Campus Classes Begin |
DateJanuary 17 | DayFriday | AnnouncementWinter Term Ends |
Date | Day | Announcement |
---|---|---|
DateJanuary 20 | DayMonday | AnnouncementResidence Halls Open |
DateJanuary 20 | DayMonday | AnnouncementMartin Luther King Day – University Holiday |
DateJanuary 21 | DayTuesday | AnnouncementRegistration Day |
DateJanuary 22 | DayWednesday | AnnouncementClasses Begin |
DateJanuary 25 | DaySaturday | AnnouncementDegrees awarded to those completing requirements in fall. |
DateJanuary 28 | DayTuesday | AnnouncementLast day to drop a course and receive 100% tuition credit. |
DateFebruary 4 | DayTuesday | AnnouncementLast day to drop a course and receive 60% tuition credit. |
DateFebruary 4 | DayTuesday | AnnouncementLast day to change from audit to credit status. |
DateFebruary 11 | DayTuesday | AnnouncementLast day to drop a course and receive 40% tuition credit. |
DateFebruary 11 | DayTuesday | AnnouncementLast day to drop a course and have it deleted from your record. |
DateFebruary 12 | DayWednesday | AnnouncementFirst day to withdraw from a course and receive a grade of W. |
DateFebruary 14 | DayFriday | AnnouncementLast day to file May degree applications. |
DateFebruary 15 | DaySaturday | AnnouncementRecommended date for new incoming students (first-year and transfer students) to submit 2025-2026 FAFSA to U.S. Department of Education to ensure adequate time processing. |
DateFebruary 18 | DayTuesday | AnnouncementLast day to withdraw from a class and receive 20% tuition credit. |
DateFebruary 18 | DayTuesday | Announcement4-Week Compass Progress Survey |
DateFebruary 21 | DayFriday | AnnouncementUniversity Enrollment Census |
DateMarch 15 | DaySaturday | AnnouncementSpring recess begins at 3:00pm. All residence halls will remain open. |
DateMarch 24 | DayMonday | AnnouncementClasses Resume |
DateMarch 25 | DayTuesday | Announcement8-Week Compass Progress Survey |
DateApril 1 | DayTuesday | AnnouncementRequired date for returning students applying for the financial aid to submit 2025-2026 FAFSA and all other documents to U.S. Department of Education to ensure adequate time for processing. |
DateApril 1 | DayTuesday | AnnouncementAdvance registration for full-time undergraduates begins. |
DateApril 3 | DayThursday | AnnouncementAdvance registration for part-time and graduate students begins. |
DateApril 8 | DayTuesday | AnnouncementLast day to drop a course and receive a grade of W. |
DateApril 8 | DayTuesday | AnnouncementLast day to change to Pass/No Pass or from Pass/No Pass to letter grade. |
DateApril 8 | DayTuesday | AnnouncementLast day to change from credit to audit status.** |
DateMay 6 | DayTuesday | AnnouncementClasses End |
DateMay 6 | DayTuesday | AnnouncementLast day to resolve I grades from preceding term to avoid change from I to F. |
DateMay 7 | DayThursday | AnnouncementReading Day |
DateMay 8 | DayThursday | AnnouncementFinal Examinations Begin. Note: Final exam schedule includes Saturday as a scheduled exam day. |
DateMay 14 | DayWednesday | AnnouncementFinal Examinations End |
DateMay 15 | DayThursday | AnnouncementResidence halls close at 10:00am for students not participating in commencement. |
DateMay 18 | DaySunday | AnnouncementCommencement at XL Center. |
DateMay 18 | DaySunday | AnnouncementResidence halls close at 8:00pm for students who are participating in commencement. |
Please note that arrangements must be made by each faculty member to make up instructional time that may be lost because of emergency closing.
** Students are not eligible to take advantage of special audit fees at this time. In order to be eligible for special audit fees, students must declare audit status when they first register for the course.
Looking Ahead: 2025–2026 Academic Year
Date | Day | Announcement |
---|---|---|
DateAugust 21–22 | DayThursday–Friday | AnnouncementResidence halls open for first-year students. |
DateAugust 22 | DaySaturday, 9 a.m.–4 p.m. | AnnouncementFinal Registration |
DateAugust 22-23 | DayFriday-Saturday | AnnouncementOrientation Preview Session 4 |
DateAugust 23-24 | DaySaturday-Sunday | AnnouncementResidence halls open for returning students. |
DateAugust 23-24 | DaySaturday-Sunday | AnnouncementStart Strong |
DateAugust 23 | DaySaturday, 5:30 p.m. | AnnouncementUniversity Convocation |
DateAugust 25 | DayMonday, 8 a.m. | AnnouncementClasses begin |
DateSeptember 1 | DayMonday | AnnouncementLabor Day – University Holiday |
DateOctober 3-5 | DayFriday-Sunday | AnnouncementHawktober Weekend |
DateOctober 9 | DayThursday | AnnouncementFall Break Begins (Thursday and Friday classes will be made up on Dec. 9 and 10.) |
DateOctober 13 | DayMonday | AnnouncementClasses Resume |
DateNovember 22 | DaySaturday, 3 p.m. | AnnouncementThanksgiving Recess Begins (Residence halls will remain open.) |
DateDecember 1 | DayMonday, 8 a.m. | AnnouncementClasses Resume |
DateDecember 9 | DayTuesday | AnnouncementThursday Fall Break Make-Up Day |
DateDecember 10 | DayWednesday | AnnouncementFriday Fall Break Make-Up Day |
DateDecember 10 | DayWednesday, 10 p.m. | AnnouncementClasses End |
DateDecember 11 | DayThursday, 8 a.m. | AnnouncementFinal Examinations Begin. (Final exam schedule includes Saturday as a scheduled exam day.) |
DateDecember 17 | DayWednesday, 10 p.m. | AnnouncementFinal Examinations End |
DateDecember 18 | DayThursday, 8 a.m. | AnnouncementResidence Halls Close |
Date | Day | Announcement |
---|---|---|
DateJanuary 19 | DayMonday | AnnouncementResidence Halls Open |
DateJanuary 19 | DayMonday | AnnouncementMartin Luther King Day – University Holiday |
DateJanuary 20 | DayTuesday, 9 a.m.–4 p.m. | AnnouncementFinal Registration |
DateJanuary 21 | DayWednesday, 8 a.m. | AnnouncementClasses Begin |
DateMarch 14 | DaySaturday, 3 p.m. | AnnouncementSpring Recess Begins. (All residence halls will remain open.) |
DateMarch 23 | DayMonday, 8 a.m. | AnnouncementClasses Resume |
DateMay 5 | DayTuesday, 10 p.m. | AnnouncementClasses End |
DateMay 6 | DayWednesday | AnnouncementReading Day |
DateMay 7 | DayThursday, 8 a.m. | AnnouncementFinal Examinations Begin (Final exam schedule includes Saturday as a scheduled exam day.) |
DateMay 13 | DayWednesday, 10 p.m. | AnnouncementFinal Examinations End |
DateMay 17 | DaySunday, 9 a.m. (Grad), 2 p.m. (UG) | AnnouncementCommencement |
Past Academic Calendars
Date | Day | Announcement |
---|---|---|
DateJan. 15 | DayMonday | AnnouncementResidence halls open (students to return during their designated time block) |
DateJan. 15 | DayMonday | AnnouncementMartin Luther King Day – University Holiday |
DateJan. 16 | DayTuesday | AnnouncementRegistration Day |
DateJan. 17 | DayWednesday | AnnouncementClasses begin |
DateMar. 9 | DaySaturday | AnnouncementSpring recess begins* (All residence halls will remain open.) |
DateMar. 18 | DayMonday | AnnouncementClasses resume |
DateApril 30 |
DayTuesday | AnnouncementClasses end |
DateMay 1 | DayWednesday | AnnouncementReading Day |
DateMay 2 | DayThursday | AnnouncementFinal examinations begin** |
DateMay 8 | DayWednesday | AnnouncementFinal examinations end |
DateMay 9 | DayThursday | AnnouncementResidence halls close @ 10 a.m. for students not participating in Commencement |
DateMay 12 | DaySunday | AnnouncementResidence halls close @ 8 p.m. for students participating in Commencement |
Date | Day | AnnouncementNote: Final exam schedule includes Saturday as a scheduled exam day. |
Date | Announcement |
---|---|
DateDec. 26 | AnnouncementWinterterm Online classes begin |
DateJan. 2 | AnnouncementWinterterm On-campus classes begin |
DateJan. 12 | AnnouncementWinterterm ends |
Please note: Online courses start Dec. 26, 2023, and end Jan. 12, 2024.
Date | Announcement |
---|---|
DateAug. 24–27 | AnnouncementResidence halls open, students to move in during their designated time block. See move-in information. |
DateAug. 25–26 | AnnouncementOrientation Preview Session 5 |
DateAug. 25 | AnnouncementFinal registration |
DateAug. 26–27 | AnnouncementFirst- year Student Start Strong |
DateAug. 28 | AnnouncementClasses begin |
DateSep. 4 | AnnouncementLabor Day – University Holiday |
DateOct. 5–6 |
AnnouncementFall Break Begins (Thursday and Friday classes will be made-up on December 12 and 13) |
DateOct. 9 | AnnouncementClasses resume |
DateOct. 20–22 | AnnouncementHawktober |
DateNov. 18 | AnnouncementThanksgiving recess begins* |
DateNov. 27 | AnnouncementClasses resume |
DateDec. 12 | AnnouncementThursday Fall Break Make-Up Day |
DateDec. 13 | AnnouncementFriday Fall Break Make-Up Day |
DateDec. 13 | AnnouncementClasses end |
DateDec. 14 | AnnouncementFinal examinations begin** |
DateDec. 20 | AnnouncementFinal examinations end |
DateDec. 21 | AnnouncementResidence halls close at 10 a.m. |
Date | Announcement |
---|---|
DateMay 15–June 28 | AnnouncementSummer Session I* |
DateJuly 5–August 15 | AnnouncementSummer Session II** |
*No class will be held on Friday and Monday, May 26 and 29, bordering the Memorial Day weekend; or on Juneteenth—Monday, June 19.
**No class will be held on Monday and Tuesday, July 3 and 4, for Independence Day.
Please note, dates may be subject to change.